Geschichte und Gesellschaft Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Journal
Language:German
Published: Vandenhoeck & Ruprecht 1975
Subjects:
LEADER 01000cas a2200265 4500
001 129417513
003 DE-627
005 20240409095126.0
007 tu
008 931114c19759999gw q| p| 0 |0ger c
015 |a 08,A13,0327  |2 dnb 
016 7 |a 011046848  |2 DE-101 
016 7 |a 189610-6  |2 DE-600 
022 |a 0340-613X 
024 7 |a 00828750  |2 swets 
030 |a GEGSD 
035 |a (DE-627)129417513 
035 |a (DE-576)014794977 
035 |a (DE-599)ZDB189610-6 
035 |a (OCoLC)643533180 
035 |a (DE-615)00257461 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
082 0 |a 306.09005  |q DE-101  |2 22/ger 
082 0 4 |a 300  |a 900  |q DE-101 
082 0 4 |a 300  |q DE-600 
084 |a NA 1000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/124053: 
084 |a 15.00  |2 bkl 
084 |a 70.01  |2 bkl 
084 |a 15.08  |2 bkl 
210 1 0 |a Gesch. Ges. 
222 0 |a Geschichte und Gesellschaft 
245 1 0 |a Geschichte und Gesellschaft  |b Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft 
247 1 0 |a GG  |f Nebent. bis 28.2002 
264 3 1 |a Göttingen  |b Vandenhoeck & Ruprecht  |c 1975- 
300 |c 24 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 1.1975 - 
363 0 1 |a 1  |i 1975 
515 |a Ersch. 4x jährl. 
650 7 |8 1.1\x  |a Sozialgeschichte  |0 (DE-627)091390222  |0 (DE-2867)15723-6  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Wirtschaftsgeschichte  |0 (DE-627)091400961  |0 (DE-2867)15706-6  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Sozialer Wandel  |0 (DE-627)091390125  |0 (DE-2867)15720-5  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Sozialwissenschaft  |0 (DE-627)091390621  |0 (DE-2867)16563-4  |2 stw 
650 0 |a Social sciences  |v Periodicals 
655 7 |a Zeitschrift  |0 (DE-588)4067488-5  |0 (DE-627)10454466X  |0 (DE-576)20917000X  |2 gnd-content 
689 0 0 |D s  |0 (DE-588)4055772-8  |0 (DE-627)106156845  |0 (DE-576)20911536X  |a Sozialgeschichte  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D s  |0 (DE-588)4113924-0  |0 (DE-627)105825867  |0 (DE-576)209480505  |a Historische Sozialforschung  |2 gnd 
689 1 |5 DE-101 
770 0 8 |i Supplement  |t Geschichte und Gesellschaft / Sonderheft  |d Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1975  |w (DE-627)129438758  |w (DE-600)194480-0  |w (DE-576)014809087  |x 0944-2014 
776 1 |x 2196-9000 
776 1 |x 2196-9000 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausg  |t Geschichte und Gesellschaft  |d Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1975  |h Online-Ressource  |w (DE-627)33164696X  |w (DE-600)2052879-6  |w (DE-576)27649329X  |x 2196-9000 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Digital. Ausg  |t Geschichte und Gesellschaft  |d Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1975  |h Online-Ressource  |w (DE-627)483856525  |w (DE-600)2185113-X  |w (DE-576)120519739  |x 2196-9000 
912 |a GBV_USEFLAG_7 
912 |a GBV_ILN_11 
912 |a ISIL_DE-1a 
912 |a SYSFLAG_1 
912 |a GBV_KXP 
912 |a GBV_OLC 
912 |a SSG-OLC-HIS 
912 |a SSG-OLC-ZGE 
912 |a SSG-OLC-MKW 
912 |a SSG-OPC-JFK 
912 |a SSG-OPC-ANG 
912 |a GBV_ILN_20 
912 |a ISIL_DE-84 
912 |a GBV_ILN_21 
912 |a ISIL_DE-46 
912 |a GBV_ILN_22 
912 |a ISIL_DE-18 
912 |a GBV_ILN_22_i30908 
912 |a GBV_ILN_22_i07603 
912 |a GBV_ILN_22_i30716 
912 |a GBV_ILN_22_i26103 
912 |a GBV_ILN_22_i30809 
912 |a GBV_ILN_22_i22708 
912 |a GBV_ILN_22_i25008 
912 |a GBV_ILN_22_i06404 
912 |a GBV_ILN_22_i31308 
912 |a GBV_ILN_23 
912 |a ISIL_DE-830 
912 |a GBV_ILN_24 
912 |a ISIL_DE-8 
912 |a GBV_ILN_24_f047 
912 |a GBV_ILN_24_f100 
912 |a GBV_ILN_26 
912 |a ISIL_DE-206 
912 |a GBV_ILN_31 
912 |a ISIL_DE-27 
912 |a GBV_ILN_32 
912 |a ISIL_DE-Ilm1 
912 |a GBV_ILN_33 
912 |a GBV_ILN_34 
912 |a ISIL_DE-18-302 
912 |a GBV_ILN_39 
912 |a ISIL_DE-547 
912 |a GBV_ILN_40 
912 |a ISIL_DE-7 
912 |a GBV_ILN_40_i148 
912 |a GBV_ILN_40_i139 
912 |a GBV_ILN_40_i053 
912 |a GBV_ILN_40_i728 
912 |a GBV_ILN_40_i160 
912 |a GBV_ILN_40_i165 
912 |a GBV_ILN_50 
912 |a ISIL_DE-23 
912 |a GBV_ILN_60 
912 |a ISIL_DE-705 
912 |a GBV_ILN_61 
912 |a ISIL_DE-32 
912 |a GBV_ILN_62 
912 |a ISIL_DE-28 
912 |a GBV_ILN_63 
912 |a ISIL_DE-Wim2 
912 |a GBV_ILN_64 
912 |a GBV_ILN_65 
912 |a ISIL_DE-3 
912 |a GBV_ILN_65_a010 
912 |a GBV_ILN_69 
912 |a ISIL_DE-9 
912 |a GBV_ILN_70 
912 |a ISIL_DE-89 
912 |a GBV_ILN_72 
912 |a ISIL_DE-35 
912 |a GBV_ILN_74 
912 |a ISIL_DE-354 
912 |a GBV_ILN_78 
912 |a ISIL_DE-115 
912 |a GBV_ILN_90 
912 |a ISIL_DE-Hil2 
912 |a GBV_ILN_91 
912 |a ISIL_DE-HIL3 
912 |a GBV_ILN_92 
912 |a ISIL_DE-33 
912 |a GBV_ILN_98 
912 |a ISIL_DE-Wim8 
912 |a GBV_ILN_100 
912 |a ISIL_DE-Ma9 
912 |a GBV_ILN_104 
912 |a ISIL_DE-68 
912 |a GBV_ILN_105 
912 |a ISIL_DE-841 
912 |a GBV_ILN_110 
912 |a ISIL_DE-Luen4 
912 |a GBV_ILN_113 
912 |a ISIL_DE-H46 
912 |a GBV_ILN_120 
912 |a ISIL_DE-715 
912 |a GBV_ILN_121 
912 |a ISIL_DE-45 
912 |a GBV_ILN_130 
912 |a ISIL_DE-700 
912 |a GBV_ILN_131 
912 |a ISIL_DE-Va1 
912 |a GBV_ILN_135 
912 |a ISIL_DE-Ha91 
912 |a GBV_ILN_147 
912 |a ISIL_DE-Fl3 
912 |a GBV_ILN_154 
912 |a ISIL_DE-Bv2 
912 |a GBV_ILN_156 
912 |a ISIL_DE-204 
912 |a GBV_ILN_162 
912 |a ISIL_DE-Bv3 
912 |a GBV_ILN_176 
912 |a GBV_ILN_176_1 
912 |a GBV_ILN_179 
912 |a ISIL_DE-B4 
912 |a GBV_ILN_181 
912 |a GBV_ILN_181_b030 
912 |a GBV_ILN_185 
912 |a ISIL_DE-Sra5 
912 |a GBV_ILN_187 
912 |a ISIL_DE-Ki95 
912 |a GBV_ILN_203 
912 |a GBV_ILN_203_m35303 
912 |a GBV_ILN_203_m07706 
912 |a GBV_ILN_204 
912 |a GBV_ILN_205 
912 |a GBV_ILN_206 
912 |a ISIL_DE-Brg3 
912 |a GBV_ILN_213 
912 |a ISIL_DE-551 
912 |a GBV_ILN_216 
912 |a ISIL_DE-Bs78 
912 |a GBV_ILN_217 
912 |a ISIL_DE-Hv111 
912 |a GBV_ILN_227 
912 |a ISIL_DE-56 
912 |a GBV_ILN_244 
912 |a ISIL_DE-B41 
912 |a GBV_ILN_267 
912 |a ISIL_DE-101 
912 |a GBV_ILN_271 
912 |a GBV_ILN_276 
912 |a ISIL_DE-455 
912 |a GBV_ILN_283 
912 |a ISIL_DE-Ha163 
912 |a GBV_ILN_285 
912 |a ISIL_DE-517 
912 |a GBV_ILN_288 
912 |a GBV_ILN_294 
912 |a GBV_ILN_294_WS005 
912 |a GBV_ILN_350 
912 |a ISIL_DE-2795 
912 |a GBV_ILN_350_ 
912 |a GBV_ILN_355 
912 |a GBV_ILN_365 
912 |a ISIL_DE-Bre1 
912 |a GBV_ILN_378 
912 |a ISIL_DE-H370 
912 |a GBV_ILN_382 
912 |a GBV_ILN_603 
912 |a ISIL_DE-B1556 
912 |a GBV_ILN_606 
912 |a ISIL_DE-B1549 
912 |a GBV_ILN_607 
912 |a ISIL_DE-H373 
912 |a GBV_ILN_618 
912 |a ISIL_DE-B1582 
912 |a GBV_ILN_635 
912 |a ISIL_DE-B2138 
912 |a GBV_ILN_636 
912 |a ISIL_DE-H357 
912 |a GBV_ILN_657 
912 |a ISIL_DE-Bre12 
912 |a GBV_ILN_665 
912 |a ISIL_DE-Hv4 
912 |a GBV_ILN_674 
912 |a GBV_ILN_694 
912 |a ISIL_DE-Po82 
912 |a GBV_ILN_702 
912 |a ISIL_DE-B2226 
912 |a GBV_ILN_721 
912 |a ISIL_DE-Bo1 
912 |a GBV_ILN_737 
912 |a GBV_ILN_754 
912 |a ISIL_DE-B1532 
912 |a GBV_ILN_791 
912 |a ISIL_DE-Hil6 
912 |a GBV_ILN_812 
912 |a ISIL_DE-Hil7 
912 |a GBV_ILN_813 
912 |a ISIL_DE-Mue73 
912 |a GBV_ILN_1014 
912 |a ISIL_DE-MUS-104721 
912 |a GBV_ILN_1018 
912 |a ISIL_DE-Bv4 
912 |a GBV_ILN_2001 
912 |a ISIL_DE-21 
912 |a GBV_ILN_2002 
912 |a ISIL_DE-21-31 
912 |a ISIL_DE-21-106 
912 |a ISIL_DE-21-108 
912 |a ISIL_DE-21-85 
912 |a ISIL_DE-21-52 
912 |a ISIL_DE-21-58 
912 |a ISIL_DE-21-43 
912 |a ISIL_DE-21-206 
912 |a ISIL_DE-21-110 
912 |a GBV_ILN_2003 
912 |a ISIL_DE-25 
912 |a GBV_ILN_2004 
912 |a ISIL_DE-25-30d 
912 |a ISIL_DE-25-31b 
912 |a ISIL_DE-25-38 
912 |a ISIL_DE-25-9 
912 |a ISIL_DE-Frei120 
912 |a ISIL_DE-25-99 
912 |a GBV_ILN_2005 
912 |a ISIL_DE-291 
912 |a ISIL_DE-291-313 
912 |a ISIL_DE-291-102 
912 |a GBV_ILN_2006 
912 |a ISIL_DE-14 
912 |a GBV_ILN_2007 
912 |a ISIL_DE-352 
912 |a GBV_ILN_2008 
912 |a ISIL_DE-24 
912 |a GBV_ILN_2009 
912 |a ISIL_DE-180 
912 |a GBV_ILN_2010 
912 |a ISIL_DE-15 
912 |a GBV_ILN_2011 
912 |a ISIL_DE-16 
912 |a GBV_ILN_2012 
912 |a ISIL_DE-16-29 
912 |a ISIL_DE-16-34 
912 |a ISIL_DE-16-47 
912 |a ISIL_DE-16-86 
912 |a ISIL_DE-16-160 
912 |a ISIL_DE-16-32 
912 |a GBV_ILN_2014 
912 |a ISIL_DE-90 
912 |a GBV_ILN_2015 
912 |a ISIL_DE-93 
912 |a GBV_ILN_2016 
912 |a ISIL_DE-93-94 
912 |a ISIL_DE-93-114 
912 |a GBV_ILN_2018 
912 |a ISIL_DE-31 
912 |a GBV_ILN_2019 
912 |a ISIL_DE-Tue135 
912 |a GBV_ILN_2020 
912 |a ISIL_DE-Ch1 
912 |a GBV_ILN_2021 
912 |a ISIL_DE-289 
912 |a GBV_ILN_2023 
912 |a ISIL_DE-Ka26 
912 |a GBV_ILN_2026 
912 |a ISIL_DE-100-520 
912 |a GBV_ILN_2027 
912 |a ISIL_DE-105 
912 |a GBV_ILN_2031 
912 |a ISIL_DE-Lg1 
912 |a GBV_ILN_2032 
912 |a ISIL_DE-122 
912 |a GBV_ILN_2034 
912 |a ISIL_DE-Rt2 
912 |a GBV_ILN_2035 
912 |a ISIL_DE-Sp3 
912 |a GBV_ILN_2036 
912 |a ISIL_DE-Stg117 
912 |a GBV_ILN_2037 
912 |a ISIL_DE-747 
912 |a GBV_ILN_2040 
912 |a ISIL_DE-212 
912 |a GBV_ILN_2041 
912 |a ISIL_DE-Frei85 
912 |a GBV_ILN_2042 
912 |a ISIL_DE-M504179 
912 |a GBV_ILN_2043 
912 |a ISIL_DE-Mar1 
912 |a GBV_ILN_2044 
912 |a ISIL_DE-751 
912 |a GBV_ILN_2046 
912 |a ISIL_DE-N1 
912 |a GBV_ILN_2049 
912 |a ISIL_DE-Frei26 
912 |a GBV_ILN_2056 
912 |a ISIL_DE-2491 
912 |a GBV_ILN_2060 
912 |a ISIL_DE-Lg3 
912 |a GBV_ILN_2066 
912 |a ISIL_DE-Mh34 
912 |a GBV_ILN_2084 
912 |a ISIL_DE-Ka23 
912 |a GBV_ILN_2085 
912 |a ISIL_DE-180-4,2 
912 |a GBV_ILN_2091 
912 |a ISIL_DE-352X 
912 |a GBV_ILN_2099 
912 |a ISIL_DE-Kh1 
912 |a GBV_ILN_2121 
912 |a ISIL_DE-He79 
912 |a GBV_ILN_2123 
912 |a ISIL_DE-He116 
912 |a GBV_ILN_2124 
912 |a ISIL_DE-Stg269 
912 |a GBV_ILN_2126 
912 |a ISIL_DE-Gun1 
912 |a GBV_ILN_2138 
912 |a ISIL_DE-D174 
912 |a GBV_ILN_2142 
912 |a ISIL_DE-Ka23a 
912 |a GBV_ILN_2156 
912 |a ISIL_DE-D264 
912 |a GBV_ILN_2162 
912 |a ISIL_DE-Stg267 
912 |a GBV_ILN_2164 
912 |a ISIL_DE-Tue126 
912 |a GBV_ILN_2168 
912 |a ISIL_DE-He205 
912 |a GBV_ILN_2175 
912 |a ISIL_DE-Stg90 
912 |a GBV_ILN_2195 
912 |a ISIL_DE-Lg2 
912 |a GBV_ILN_2206 
912 |a ISIL_DE-1141 
912 |a GBV_ILN_2208 
912 |a ISIL_DE-451 
912 |a GBV_ILN_2211 
912 |a ISIL_DE-Stg256 
912 |a GBV_ILN_2216 
912 |a ISIL_DE-He204 
912 |a GBV_ILN_2258 
912 |a ISIL_DE-Stg277 
912 |a GBV_ILN_2280 
912 |a ISIL_DE-Mh28 
912 |a GBV_ILN_2284 
912 |a ISIL_DE-Bal1 
912 |a GBV_ILN_2300 
912 |a ISIL_DE-Rot3 
912 |a GBV_ILN_2306 
912 |a ISIL_DE-Be1 
912 |a GBV_ILN_2309 
912 |a ISIL_DE-Stg282 
912 |a GBV_ILN_2345 
912 |a ISIL_DE-2930 
912 |a GBV_ILN_2355 
912 |a ISIL_DE-Ka81 
912 |a GBV_ILN_2415 
912 |a ISIL_DE-Bn1 
912 |a GBV_ILN_2453 
912 |a ISIL_DE-L327 
912 |a GBV_ILN_2469 
912 |a ISIL_DE-Due72 
912 |a GBV_ILN_2470 
912 |a ISIL_DE-615 
912 |a ISIL_DE-188-211 
912 |a GBV_ILN_2488 
912 |a ISIL_DE-F207 
912 |a GBV_ILN_2495 
912 |a ISIL_DE-1978 
912 |a GBV_ILN_2502 
912 |a ISIL_DE-B1518 
912 |a GBV_ILN_2505 
912 |a ISIL_DE-B478 
912 |a GBV_ILN_2507 
912 |a ISIL_DE-F43 
912 |a GBV_ILN_2535 
912 |a ISIL_DE-2620 
912 |a GBV_ILN_2568 
912 |a ISIL_DE-631 
912 |a GBV_ILN_4012 
912 |a ISIL_DE-12 
912 |a GBV_ILN_4027 
912 |a ISIL_DE-61 
912 |a GBV_ILN_4028 
912 |a ISIL_DE-5 
912 |a GBV_ILN_4029 
912 |a ISIL_DE-38 
912 |a GBV_ILN_4035 
912 |a ISIL_DE-4 
912 |a GBV_ILN_4036 
912 |a ISIL_DE-17 
912 |a GBV_ILN_4037 
912 |a ISIL_DE-26 
912 |a GBV_ILN_4046 
912 |a ISIL_DE-83 
912 |a GBV_ILN_4082 
912 |a ISIL_DE-30 
912 |a GBV_ILN_4103 
912 |a ISIL_DE-188 
912 |a GBV_ILN_4112 
912 |a ISIL_DE-29 
912 |a GBV_ILN_4125 
912 |a ISIL_DE-355 
912 |a GBV_ILN_4126 
912 |a ISIL_DE-384 
912 |a GBV_ILN_4193 
912 |a ISIL_DE-11 
912 |a GBV_ILN_4238 
912 |a ISIL_DE-Bo133 
912 |a GBV_ILN_4246 
912 |a ISIL_DE-66 
912 |a GBV_ILN_4249 
912 |a ISIL_DE-946 
912 |a GBV_ILN_4251 
912 |a ISIL_DE-43 
912 |a GBV_ILN_4253 
912 |a ISIL_DE-36 
912 |a GBV_ILN_4266 
912 |a ISIL_DE-386 
912 |a GBV_ILN_4277 
912 |a ISIL_DE-109 
912 |a GBV_ILN_4302 
912 |a ISIL_DE-107 
912 |a GBV_ILN_4305 
912 |a ISIL_DE-19 
912 |a GBV_ILN_4306 
912 |a ISIL_DE-20 
912 |a GBV_ILN_4307 
912 |a ISIL_DE-91 
912 |a GBV_ILN_4309 
912 |a ISIL_DE-294 
912 |a GBV_ILN_4310 
912 |a ISIL_DE-361 
912 |a GBV_ILN_4311 
912 |a ISIL_DE-385 
912 |a GBV_ILN_4313 
912 |a ISIL_DE-634 
912 |a GBV_ILN_4314 
912 |a ISIL_DE-465 
912 |a GBV_ILN_4315 
912 |a ISIL_DE-466 
912 |a GBV_ILN_4316 
912 |a ISIL_DE-467 
912 |a GBV_ILN_4317 
912 |a ISIL_DE-468 
912 |a GBV_ILN_4318 
912 |a ISIL_DE-708 
912 |a GBV_ILN_4319 
912 |a ISIL_DE-82 
912 |a GBV_ILN_4320 
912 |a ISIL_DE-929 
912 |a GBV_ILN_4321 
912 |a ISIL_DE-51 
912 |a GBV_ILN_4322 
912 |a ISIL_DE-473 
912 |a GBV_ILN_4323 
912 |a ISIL_DE-703 
912 |a GBV_ILN_4324 
912 |a ISIL_DE-739 
912 |a GBV_ILN_4325 
912 |a ISIL_DE-824 
912 |a GBV_ILN_4326 
912 |a GBV_ILN_4327 
912 |a ISIL_DE-B170 
912 |a GBV_ILN_4329 
912 |a ISIL_DE-B721 
912 |a GBV_ILN_4337 
912 |a ISIL_DE-186 
912 |a GBV_ILN_4346 
912 |a GBV_ILN_4367 
912 |a ISIL_DE-155 
912 |a GBV_ILN_4393 
912 |a ISIL_DE-B1543 
912 |a GBV_ILN_4598 
912 |a ISIL_DE-Kn41 
912 |a GBV_ILN_4700 
912 |a ISIL_DE-706 
935 |a BGTS  |a SAXB  |a mteo  |a BWLB 
936 r v |a NA 1000  |b Zeitschriften und Jahrbücher  |k Geschichte  |k Zeitschriften und Jahrbücher  |0 (DE-627)1275270174  |0 (DE-625)rvk/124053:  |0 (DE-576)205270174 
936 b k |a 15.00  |j Geschichte: Allgemeines  |0 (DE-627)106415344 
936 b k |a 70.01  |j Geschichte der Sozialwissenschaften  |0 (DE-627)106411470 
936 b k |a 15.08  |j Sozialgeschichte  |0 (DE-627)181571005 
938 1 0 |0 (DE-627)1756152837  |0 (DE-615)6608282  |a Sozialwissenschaften  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756147361  |0 (DE-615)6603487  |a Geschichtswissenschaft  |2 fivt 
951 |a JT 
953 |2 045F  |a 306.09005 
980 |2 11  |1 01  |x 0001  |b 417473133  |c 00  |f 2  |d Zsn 44537  |e u  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -. - Jahrgänge bis einschließlich 2010 im Außenmagazin  |y b5  |z 02-12-99 
980 |2 20  |1 01  |x 0084  |b 86829456X  |c 00  |f --%%--  |d UB  |e u  |j --%%--  |g Bestand: 4.1978,1; 36.2010,2  |k Bestand siehe zugehörige Publikationen  |y b  |z 14-03-08 
980 |2 20  |1 02  |x 0084  |b 1701165201  |c 00  |f Q4  |d Z 1010  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |y biQ4  |z 23-07-18 
980 |2 20  |1 03  |x 0084  |b 1743725469  |c 00  |f Q5  |d --%%--  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 4.1978,4; 10.1984,2  |k Bestand siehe zugehörige Publikationen  |y biQ5  |z 24-01-18 
980 |2 20  |1 04  |x 0084  |b 1811278655  |c 00  |f S4  |d --%%--  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 6.1980,4; 31.2005,4  |k Bestand siehe zugehörige Publikationen  |y biS4  |z 11-10-18 
980 |2 21  |1 01  |x 0046  |b 170821390  |c 00  |f --%%--  |d z hil 006.95/847  |e d  |j --%%--  |g Bestand: 38.2012 -  |h Aufsätze_laufend_202403  |y bza  |z 09-12-96 
980 |2 21  |1 02  |x 0046  |b 170821404  |c 00  |f Magazin Zs  |d fc 8826  |e d  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 22.1996  |h Ex_004  |y bza  |z 09-12-96 
980 |2 21  |1 03  |x 0046  |b 1441524150  |c 00  |f ZS-Lesesaal  |d hil 030  |e d  |j --%%--  |g Bestand: Aktuelle Ausgaben  |h Ex_001  |y bza  |z 21-10-13 
980 |2 21  |1 04  |x 0046  |b 1445233452  |c 00  |f Magazin Zs  |d fc 8847  |e d  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 37.2011  |h Ex_003  |y bza  |z 13-11-13 
980 |2 22  |1 01  |x 0018  |b 003682102  |c 00  |f SUB  |d Einzelsignatur  |e s  |j --%%--  |c 03  |f --%%--  |d X/16743  |e --%%--  |j --%%--  |c 04  |f --%%--  |d Z WiSo C  |e --%%--  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -  |h SUBr0  |k Letzte 2 Jg.: Lesesaal Z WiSo C | X/16743  |y bu  |z 24-02-97 
980 |2 22  |1 03  |x 0018  |b 004232399  |c 00  |f 18/309-GE  |d per 100 gug  |e i  |j --%%--  |c 04  |f 18/309-h  |d per 100 gug  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -  |y bi30908  |z 01-11-97 
980 |2 22  |1 04  |x 0018  |b 004232402  |c 00  |f 18/76-m  |d I c 264  |e g  |j --%%--  |g Bestand: 15.1989 - 37.2011  |y bi07603  |z 11-04-12 
980 |2 22  |1 06  |x 0018  |b 004324056  |c 00  |f 18/307-a  |d ZJ 10  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 2.1976 - 30.2004  |y bi30716  |z 03-06-96 
980 |2 22  |1 08  |x 0018  |b 004451783  |c 00  |f 18/261  |d 11/641  |e g  |j --%%--  |g Bestand: 15.1989 - 42.2016  |y bi26103  |z 03-06-96 
980 |2 22  |1 09  |x 0018  |b 004511034  |c 00  |f 18/308  |d VKK-Z2/1  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 40.2014  |y bi30809  |z 21-09-96 
980 |2 22  |1 10  |x 0018  |b 004623312  |c 00  |f H 227  |d Z GG  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 19.1993  |y bi22708  |z 22-11-97 
980 |2 22  |1 11  |x 0018  |b 380648156  |c 00  |f 18/309-ND  |d HA 983  |e i  |j --%%--  |c 04  |f 18/156  |d HA 983  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 9.1983,1  |y bi30908  |z 28-02-00 
980 |2 22  |1 12  |x 0018  |b 400336685  |c 00  |f H250  |d I Zs 21  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -  |y bi25008  |z 15-08-00 
980 |2 22  |1 13  |x 0018  |b 47487902X  |c 00  |f 18/307-a  |d ZJ 10  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975,2/3  |y bi30716  |z 20-03-01 
980 |2 22  |1 14  |x 0018  |b 948822120  |c 00  |f 18/64  |d Med 36: IV/1975/19  |e u  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975,2/3  |y bi06404  |z 28-09-09 
980 |2 22  |1 15  |x 0018  |b 1171406363  |c 00  |f SUB-SBHH  |d 11/641  |e u  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 14.1988  |h SBHH18261  |y bu  |z 15-07-10 
980 |2 22  |1 16  |x 0018  |b 1611328896  |c 00  |f 18/313  |d C 1/953  |e g  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975,2/3; 8.1982,2; 12.1986,1,3; 28.2002,3  |y bi31308  |z 18-04-16 
980 |2 23  |1 01  |x 0830  |b 68232485X  |y x  |z 08-11-04 
980 |2 24  |1 01  |x 0008  |b 193602121  |c 00  |f 10 gsa 344  |d Xa 1648  |e d  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |h hb  |k *1  |k *17  |y bz1  |z 01-01-96 
980 |2 24  |1 04  |x 0008  |b 001733974  |c 00  |f 8/47  |d I 122  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 34.2008  |y bf047  |z 02-08-96 
980 |2 24  |1 05  |x 0008  |b 809551985  |c 00  |f 8/100  |d F III 277  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |y bf100  |z 12-02-07 
980 |2 26  |1 01  |x 0206  |b 196689740  |c 00  |f K:  |d XX 4510  |e b  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 30.2004  |y b1k  |z 19-04-98 
980 |2 31  |1 02  |x 0027  |b 226732274  |c 00  |f J 23  |d HIS:ZG:4600  |e s  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -  |y bi023  |z 04-01-97 
980 |2 31  |1 03  |x 0027  |b 881211753  |c 00  |f Mag  |d 2002 A 867  |e s  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975,2/3  |y b  |z 08-07-08 
980 |2 32  |1 01  |x 3400  |b 196435897  |c 00  |f 34  |d GWN G 2500  |e s  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 25.1999  |y b  |z 14-02-02 
980 |2 33  |1 01  |x 3550  |b 273087975  |h rb  |y b  |z 12-02-98 
980 |2 34  |1 01  |x 3551  |b 827880766  |c 00  |f 18/285  |d --%%--  |e c  |j --%%--  |g Bestand: 5.1979,1  |y bi002  |z 23-07-07 
980 |2 39  |1 01  |x 0547  |b 27558142X  |c 00  |f LS  |d MN 3840  |e s  |j --%%--  |c 05  |f --%%--  |d Teilbestand aus der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Erfurt  |e --%%--  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |k Teils Mehrfachexemplare vorhanden  |y bep  |z 06-03-98 
980 |2 40  |1 01  |x 0007  |b 128132191  |c 00  |f --%%--  |d ZA 39356 [LS2: P]  |e b  |j --%%--  |c 08  |f --%%--  |d P  |e --%%--  |j --%%--  |c 09  |f --%%--  |d ZA 39356  |e --%%--  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |k Standort ab 1995: Lesesaal, 2. Obergeschoss, unter LS2: P = ZA 39356  |y bsn  |z 18-07-94 
980 |2 40  |1 02  |x 7/148  |b 135403324  |c 00  |f BBWISO  |d 10 : Z 59  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 46.2020; 47.2021 -  |y bi148  |z 09-01-14 
980 |2 40  |1 04  |x 0007  |b 135403316  |c 00  |f BBK-KAEE  |d Z 3518  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 12.1986,2; 12.1986,4 - 38.2012  |y bi139  |z 22-03-95 
980 |2 40  |1 05  |x 0007  |b 188195017  |c 00  |f BBK-HIST-Z  |d Z 439  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 -   |y bi053  |z 03-06-96 
980 |2 40  |1 06  |x 0007  |b 135403278  |c 00  |f 7/728  |d --%%--  |e i  |j --%%--  |g Bestand: 3.1977,4  |y bi728  |z 22-03-95 
980 |2 40  |1 07  |x 7/044  |b 135403847  |c 00  |f BBW-DID  |d Ge 1770  |e s  |j --%%--  |g Bestand: 1.1975 - 24.1998  |y bi160  |z 22-03-95 
980 |2 40  |1 10  |x 0007  |b 1608063321  |c 00  |f --%%--  |d Einzelsignatur  |e --%%--  |j --%%--  |g Bestand: 2.1976, 2  |y bi165  |z 31-03-16 
